Balancetes da receita | ||
---|---|---|
Janeiro | Maio | Setembro |
Fevereiro | Junho | Outubro |
Março | Julho | Novembro |
Abril | Agosto | Dezembro |
Balancetes da despesa | ||
---|---|---|
Janeiro | Maio | Setembro |
Fevereiro | Junho | Outubro |
Março | Julho | Novembro |
Abril | Agosto | Dezembro |
LRF - 3º Bimestre 2010 |
---|
RREO |
Anexo ao RREO |
Função/Subfunção |
Receita Corrente Liquida |
Resultados Nominal e Primário |
Demonstrativos de Restos a Pagar |
2020 Santa Cruz do Rio Pardo - Todos os direitos reservados - Site by Centro Paulista