Balancetes da receita | ||
---|---|---|
Janeiro | Maio | Setembro |
Fevereiro | Junho | Outubro |
Março | Julho | Novembro |
Abril | Agosto | Dezembro |
Balancetes da despesa | ||
---|---|---|
Janeiro | Maio | Setembro |
Fevereiro | Junho | Outubro |
Março | Julho | Novembro |
Abril | Agosto | Dezembro |
6º Bimestre |
---|
Artigo 162 CF - Tributos Arrecadados e Recursos Recebidos - Novembro 2024 |
Programação Financeira e Cronograma Mensal de Desembolso - Novembro 2024 |
2020 Santa Cruz do Rio Pardo - Todos os direitos reservados - Site by Centro Paulista